মহকুমা ও ব্লক
| নম্বর | মহকুমা | ব্লক | পৌরসভা |
|---|---|---|---|
| ১ | আলিপুর সদর | বিষ্ণুপুর -I, বিষ্ণুপুর-II, বজবজ-I, বজবজ-II, ঠাকুরপুকুর মহেশতলা | বজবজ, পূজালি , মহেশতলা |
| ২ | বারুইপুর | বারুইপুর, ভাঙ্গড়-I, ভাঙ্গড়-II, জয়নগর-I, জয়নগর–II, কুলতলি, সোনারপুর | বারুইপুর, রাজপুর সোনারপুর , জয়নগর মাজিলপুর |
| ৩ | ডায়মন্ড হারবার | ডায়মন্ড হারবার-I, ডায়মন্ড হারবার-II, ফলতা, কুলপি ,মগরাহাট-I,মগরাহাট-II, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর-I, মথুরাপুর-II | ডায়মন্ড হারবার |
| ৪ | কাকদ্বীপ | কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, সাগর | |
| ৫ | ক্যানিং | বাসন্তী, ক্যানিং-I, ক্যানিং-II, গোসাবা |
| নম্বর | নাম |
|---|---|
| ১ | বারুইপুর |
| ২ | বাসন্তী |
| ৩ | ভাঙ্গড়-I |
| ৪ | ভাঙ্গড়-II |
| ৫ | বিষ্ণুপুর -I |
| ৬ | বিষ্ণুপুর-II |
| ৭ | বজবজ-I |
| ৮ | বজবজ-II |
| ৯ | ক্যানিং-I |
| ১০ | ক্যানিং-II |
| ১১ | ডায়মন্ড হারবার-I |
| ১২ | ডায়মন্ড হারবার-II |
| ১৩ | ফলতা |
| ১৪ | গোসাবা |
| ১৫ | জয়নগর-I |
| ১৬ | জয়নগর-II |
| ১৭ | কাকদ্বীপ |
| ১৮ | কুলপি |
| ১৯ | কুলতলি |
| ২০ | মগরাহাট-I |
| ২১ | মগরাহাট-II |
| ২২ | মন্দিরবাজার |
| ২৩ | মথুরাপুর-I |
| ২৪ | মথুরাপুর-II |
| ২৫ | নামখানা |
| ২৬ | পাথরপ্রতিমা |
| ২৭ | সাগর |
| ২৮ | সোনারপুর |
| ২৯ | ঠাকুরপুকুর মহেশতলা |

